|
| Nr. | Track | km | m auf | m ab | Pedelec | Bio-Bike | |
| 1. | rot | direkt über B236 | 13,8 | 60 | 88 | 00:00 | 00:00 |
| 2. | grün | Über Höllenstein | 12,4 | 275 | 304 | 00:00 | 00:00 |
| 3. | blau | über Rosmart | 15,2 | 268 | 299 | 00:00 | 00:00 |
| 4. | blau | Husberg-Steinerne Brücke-direkt | 7,6 | 16 | 30 | 00:00 | 00:00 |
| 5. | gelb | Husberg-Bergfeld - Steinerne Brücke | 5,9 | 159 | 170 | 00:00 | ==:00 |
| 6. | cyan | Husberg-Kraftwerk-Steinerne_Bruecke | 6,6 | 75 | 106 | ||
| 7. | schwarz | Burhagen-Friedhof-TT-Markt | 6,2 | 136 | 120 | ||
| 8. | rot | Burhagen-TT-Markt-direkt | 8,2 | 10 | 11 | 00:00 | 00:00 |
| 9. | grün | Friedhof | 5,6 | 128 | 113 | 00:00 | 00:00 |
| Zeiten lt. kommoot | |||||||
Umleitung 2 ist eigentlich am geeignetsten; allerdings sind die Ränder der Fahrbahn teilweise stark beschädigt. Wenn dann - während der Sperrung - wieder viele Autofahrer diesen "Schleichweg" nutzen, wird es für Radler sehr gefährlich.
Die Umleitungen 5 und 6 haben wir in der letzten Zeit nicht befahren
Teile der Umleitungen 5 und 6 sind derzeit nicht bei jedem Wetter gefahrlos mit Fahrrädern befahrbar,
Sie müssten evtl sogar wegen der Steigungen und damit Gefahr von Auswaschungen asphaltiert werden
2. 7. 2020 GPX-Viewer